Calon | Undian | % undi | Kerusi | % kerusi | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabah | ||||||
Barisan Nasional (BN): | 60 | 57 | 98.33 | ▬ | ||
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) | 32 | 32 | 58.33 | ▲3 | ||
Persatuan Cina Malaysia (MCA) | 1 | 1 | 1.67 | ▬ | ||
Parti Bersatu Sabah (PBS) | 13 | 12 | 20.00 | ▼1 | ||
Parti Maju Sabah (SAPP) | 2 | 2 | 5.00 | ▼1 | ||
Pertubuhan Pasokmomogun Kadazandusun Murut Bersatu (UPKO) | 4 | 4 | 6.67 | ▼1 | ||
Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS) | 1 | 1 | 1.67 | ▬ | ||
Parti Liberal Demokratik Sabah (LDP) | 2 | 2 | 3.33 | ▬ | ||
Parti Pembangkang, termasuk parti komponen Pakatan Rakyat: | 82 | 1 | 1.67 | ▲1 | ||
Parti Tindakan Demokratik (DAP) | 10 | 1 | 1.67 | ▲1 | ||
Parti Islam SeMalaysia (PAS) | 2 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
Parti Keadilan Rakyat (PKR) | 54 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
Barisan Rakyat Sabah Bersekutu (BERSEKUTU) | 14 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
Pertubuhan Pasok Nunukragang Kebangsaan Bersatu (PASOK) | 2 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
Parti Demokratik Setiahati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah (SETIA) | 14 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
Bebas (dan lain-lain) | 55 | 0 | 0.00 | ▼1 | ||
Jumlah keseluruhan | 197 | 100.00 | 60 | 100.00 | ▬ |
Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN)
No. | Kawasan DUN | Menjadi ADUN | Mewakili Parti | |
---|---|---|---|---|
N1 | Banggi | Abd Mijul Unaini | BN | |
N2 | Tanjung Kapor | Teo Chee Kang | BN | |
N3 | Pitas | Bolkiah Ismail | BN | |
N4 | Matunggong | Sarapin Magana | BN | |
N5 | Tandek | Lasiah Baranting @ Anita | BN | |
N6 | Tempasuk | Musbah Jamli | BN | |
N7 | Kadamaian | Timbon @ Herbert Lagadan | BN | |
N8 | Usukan | Japlin Akim @ Abd Hamid | BN | |
N9 | Tamparuli | Jahid @ Noordin Jahim | BN | |
N10 | Sulaman | Hajiji Haji Noor | BN | |
N11 | Kiulu | Lovis Rampas | BN | |
N12 | Karambunai | Jainab Ahmad | BN | |
N13 | Inanam | Goh Chin Lok @ Johnny Goh | BN | |
N14 | Likas | Liew Teck Chan | ЅАРР | |
N15 | Api Api | Yee Moh Chai | BN | |
N16 | Luyang | Μelanie Chia Chui Ket | ЅАРР | |
N17 | Tanjong Aru | Yong Oui Fah | BN | |
N18 | Petagas | Yahyah @ Yahya Hussain | BN | |
N19 | Kapayan | Khoo Keok Hai | BN | |
N20 | Moyog | Donald Peter Mojuntin | BN | |
N21 | Kawang | Gulamhaidar @ Yusof Khan Bahadar | BN | |
N22 | Pantai Manis | Abdul Rahim Ismail | BN | |
N23 | Bongawan | Karim Bujang | BN | |
N24 | Membakut | Mohd Arifin Mohd Arif | BN | |
N25 | Klias | Azizah Mohd Dun | BN | |
N26 | Kuala Penyu | Teo Kwan Chin @ Teo Mau Sing | BN | |
N27 | Lumadan | Kamarlin Ombi | BN | |
N28 | Sindumin | Ahmad Bujang | BN | |
N29 | Kundasang | Joachim Gunsalam | BN | |
N30 | Karanaan | Masidi Manjun @ Masdi | BN | |
N31 | Paginatan | Ewon Ebin | BN | |
N32 | Tambunan | Joseph Pairin Kitingan | BN | |
N33 | Bingkor | Justin Guka | BN | |
N34 | Liawan | Sapin @ Sairin Karano @ Karno | BN | |
N35 | Melalap | Radin Malleh | BN | |
N36 | Kemabong | Rubin Balang | BN | |
N37 | Sook | Ellron Angin | BN | |
N38 | Nabawan | Bobbey Ah Fang Suan | BN | |
N39 | Sugut | Surady Kayon | BN | |
N40 | Labuk | Metah @ Michael Asang | BN | |
N41 | Gum Gum | Zakaria Mohd Edris @ Tubau | BN | |
N42 | Sungai Sibuga | Musa Aman | BN | |
N43 | Sekong | Samsudin Yahya | BN | |
N44 | Karamunting | Peter Pang En Yin | BN | |
N45 | Elopura | Au Kam Wah | BN | |
N46 | Tanjong Papat | Tan Shu Kiah | BN | |
N47 | Kuamut | Masiung Banah | BN | |
N48 | Sukau | Saddi Abdu Rahman | BN | |
N49 | Tungku | Mohd Suhaili Said | BN | |
N50 | Lahad Datu | Datu Nasrun Datu Mansur | BN | |
N51 | Kunak | Nilwan Kabang | BN | |
N52 | Sulabayan | Harman Mohamad | BN | |
N53 | Senallang | Nasir Sakaran | BN | |
N54 | Bugaya | Ramli Marahaban | BN | |
N55 | Balung | S.Abas S.Ali | BN | |
N56 | Apas | Tawfiq Abu Bakar Titingan | BN | |
N57 | Sri Tanjong | Wong Sze Phin @ Jimmy | DAP | |
N58 | Merotai | Pang Yuk Ming | BN | |
N59 | Tanjong Batu | Hamisa Samat | BN | |
N60 | Sebatik | Abd Muis Picho | BN |
Keputusan PRU-12 bagai Negeri Sabah, menyaksikan bahawa BN menguasai 57 kerusi daripada 60 yang dipertandingkan. (Sebenarnya BN menang 59 kerusi, akan tetapi SAPP yang merupakan komponen BN pada PRU tersebut, keluar pada September, 2008 selepas PRU).
Komponen BN Sabah yang bertanding pada PRU 2008 adalah Umno-32 kerusi-menang semua; PBS 13 kerusi-kalah satu, UPKO 4 kerusi dan menang semua, LDP 2 menang semua, MCA 1 menang dan SAPP 2 dan menang.
Dari segi penguasaan jumlah kerusi DUN Sabah, Umno mewakili 53 peratus, ertinya tanpa parti2 lainpun Umno boleh menubuhkan kerajaan dengan majoriti mudah.
Pada PRU-13 akan datang, diperkirakan kawasan2 bukan Umno akan tergugat, terutama kawasan2 yang ditandingi LDP, MCA dan UPKO dan sebahagian kawasan yang ditandingi PBS.
Dari segi jumlah kerusi yang bakal terlepas ke tangan pembangkang, PBS dan LDP akan mendahului, apabila kawasan2 seperti API-API, Inamam dan Tanjung Aru-PBS dan Tanjong Kapor, Merotai dan Karamunting-LDP,manakala UPKO akan kehilangan Moyog dan satu di Ranau. MCA pula akan kalah di Kepayan. Bagi kawasan yang kini dipunyai SAPP, luyang bakal dimenangi pembangkang, Likas juga, akan tetapi DUN Likas boleh dimenangi BN, kalau UMNO bertanding. Demikian juga DUN Tanjong Kapor dan Merotai, BN boleh menang kalau Umno bertanding. Bagi DUN Karamunting, jika mencalonkan Peter Pang, kawasan itu boleh dimenangi BN.
Walaupun beberapa kawasan DUN daripada BN akan terlepas kepada pembangkang, BN Sabah akan tetap membentuk kerajaan negeri dengan kuasa 2/3. Jumlah kerusi yang diperlukan membentuk kuasa 2/3 adalah 40.
Sebenarnya pembangkang kurang berminat dengan kerusi DUN di Sabah, parti pembangkang dalam PR lebih berminat kepada kawasan2 Parlimen, kerana tujuan mereka mahu merampas Putrajaya. Kerusi DUN bagi pembangkang hanya keperluan check and balance.
Yang menjadi persoalan nanti, apabila membentuk kabinet negeri, kaum cina tidak berwakil.. DUN Sabah masih mempunyai kuasa melantik seramai 6 DUN lantikan. Jika berlaku pada PRU-13, bahawa semua calon BN daripada kaum cina kalah, apakah BN akan melantik ADUN lantikan daripada kaum cina? sedangkan kaum itu menolak menyertai kerajaan?
Jika ini berlaku, apa kah Datuk Musa membentuk kerajaan negeri tanpa penyertaan kaum cina? Bagi penulis, tidak salah membentuk kerajaan tanpa penyertaan kaum cina, kerana kaum itu menolak menyertai kerajaan, atas sebab itu mereka menyokong pembangkang. Isyarat seperti ini perlu diambil perhatian, kerana jika melantik ADUN lantikan daripada kaum cina dan kemudian dilantik menyertai kabinet, ianya akan menjadi "patern" bagi kaum itu pada PRU2 akan datang, atas hujah, tidak menangpun, kaum kami ada juga dalam kabinet.
7 comments:
tidak mustahil jika ia digunakan semula, tapi pastikan apa2 tindakan yang diambil adalah tepat.
Datuk Seri Musa Aman telah menekankan kepentingan untuk semua ahli Umno dan BN untuk memberikan sokongan kepada mana-mana calon yang dipilih oleh pucuk pimpinan PAS untuk Pilihan Raya Umum ke-13 yang akan datang.
Kita tunggu saja keputusan dari pihak atasan mengenai lantikan tersebut.
Kita tidak perlu memikirkan kerusi itulah yang dikatakan oleh Datuk Musa. Yang penting sekali adalah tanggungjawab kita kepada rakyat.
Pilih mereka yang mampu memberikan yang terbaik. Adakah dipertahankan yang lama atau ganti yang baru itu bukan masalahnya. Yang penting adalah orang yang benar-benar berkebolehan untuk menunaikan tanggungjawabnya.
Those leaders who are capable of winning the people's support and have the qualities of becoming a good leaders could be reappointed as candidates during the next general elections. Those who perform less well might be replaced with a more suitable candidate.
Surely the party leaders wanted the best candidate to represent them so that they can bring in more votes. And the people would expect a capable leader to serve them.
Post a Comment