Suku | Datuk Salleh | TS Pandikar | Datuk Musbah |
Berpolitik | Peratus | Peratus | Peratus |
Bajau | 55 | 33 | 12 |
Iranun | 18 | 56 | 26 |
KDM | 36 | 36 | 28 |
Lain-lain | 33 | 26 | 41 |
Pembangunan | |||
Bajau | 32 | 16 | 52 |
Iranun | 12 | 24 | 64 |
KDM | 15 | 15 | 70 |
Lain-lain | 14 | 14 | 72 |
Sosial | |||
Bajau | 12 | 11 | 77 |
Iranun | 8 | 34 | 58 |
KDM | 5 | 5 | 90 |
Lain-lain | 10 | 12 | 78 |
Berpolitik | 35.5 | 37.75 | 26.75 |
Pembangunan | 18.25 | 17.25 | 64.5 |
Sosial | 8.75 | 15.5 | 75.75 |
Skop Kajian:
Berpolitik: Meliputi kepimpinan, perjuangan dalam politik, kejayaan dalam politik, jawatan dalam politik.
Pembangunan: Meliputi membawa pembangunan, perancangan pembangunan serta saiz pembangunan.
Sosial: Meliputi cara mendampingi rakyat, termasuk kehadiran pada majlis-majlis rakyat, melayat kematian, bantuan pada rakyat yang bermasalah dan PR.
Waktu kajian 19 September 2009- 19 Oktober 2011. Jumlah sampel: Bajau: 435, Iranun 124, KDM 86, lain-lain 42.
Kawasan kajian N7. Tempasuk.